El Pajar de la Masía Santa Caterina
Alojamiento rural en Sobrestany, el Empordà
Al pie del Macizo del Montgrí, entre las poblaciones de Bellcaire d'Empordà y l'Escala, tocando la zona protegida del Parque del Montgrí, se encuentra la Masía Santa Caterina del núcleo de Sobrestany. Sobrestany, conocida por su desaparecido Parque Animal, que cerró sus puertas en 2008, es un pequeño vecindario de una veintena de casas alejadas de la carretera y con magníficas vistas sobre el Montgrí y la llanura de la Bahía de Roses. A pesar de pertenecer al municipio de Torroella, Sobrestany está más cerca de l'Escala. La carretera que lleva allí, casi un callejón sin salida, se convierte en camino a partir de la población. La pequeña población es ideal para iniciar excursiones al Macizo del Montgrí, para hacer excursiones hacia la costa Este (incluyendo la Cala Montgó y las paradisíacas calas accesibles únicamente a pie, como la Cala Ferriol).
Muy pocos minutos separan Sobrestany de las magníficas playas de Empúries y de la Bahía de Roses, o de otras poblaciones como Torroella, l'Estartit o Verges, con numerosos lugares de ocio y servicios.
La propiedad consta de dos zonas independientes destinadas a vivienda de uso turístico. La primera, el Pajar, es la antigua cuadra reformada hace unos veinte años y actualizada en 2016. La segunda, la Masía, forma el núcleo antiguo de la posesión.
Las dos unidades se pueden alquilar conjunta o separadamente para un total máximo de 14 personas.
El Pajar
El Pajar de la propiedad Santa Caterina en Sobrestany es una vivienda de 140 metros cuadrados renovada en el año 2016. Dispone de una gran habitación doble en la primera planta con baño completo, un altillo con una cama individual y opcionalmente un colchón en el suelo, y una habitación con una litera doble en la planta baja, otro baño con ducha, y una sala-galería con cocina. El pajar tiene acceso al jardín. El uso de la piscina está condicionado a la ocupación de la Masía.
Fotos
Precios
Pajar, precios por noche para hasta 3 personas | |
Enero a Marzo | 130€ |
Abril y Mayo | 145€ |
Junio | 165€ |
Julio y Agosto | 185€ |
Setiembre | 165€ |
Octubre | 140€ |
Noviembre y Diciembre | 130€ |
Navidades, Año Nuevo, Semana Santa, Puentes | 185€ |
Fin de semana 2 días (no temporada alta) | + 25% |
Personas adicionales | +10€/persona |
Entrada a partir de las 12:00, salida antes de las 12. Medio día adicional | 50% de la tarifa diaria |
Limpieza | 50€ |
Animal de compañía | Consultar |
Estancia mínima entre enero y marzo y octubre y diciembre | 4 días |
Estancia mínima entre abril y septiembre | 6 días |
Estancia mínima Navidades, Año Nuevo, Semana Santa | 5 días |
Julio y agosto, llegada preferente en Viernes o Sábado, según reservas | |
Casa no indicada para fiestas. Hay que respetar el descanso de los vecinos |
Reservar y pedir información
Disponibilidad
Oct 2024 (SPa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | D | M | D | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Nov 2024 (SPa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | D | M | D | F | S | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dec 2024 (SPa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | D | M | D | F | S | S |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Jan 2025 (SPa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | D | M | D | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Feb 2025 (SPa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | D | M | D | F | S | S |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mar 2025 (SPa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | D | M | D | F | S | S |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Apr 2025 (SPa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | D | M | D | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
May 2025 (SPa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | D | M | D | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jun 2025 (SPa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | D | M | D | F | S | S |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Jul 2025 (SPa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | D | M | D | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Aug 2025 (SPa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | D | M | D | F | S | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |