La Masia de Mas Santa Caterina
Alojamiento rural en Sobrestany, Empordà
La Masia es la parte más antigua de la finca e incluye la torre, el núcleo original del edificio. La Masia tiene una superficie de 240 metros cuadrados, distribuidos en dos plantas más la torre. Hay 4 dormitorios y dos salas de estar. De los dormitorios, uno tiene literas, otro tiene dos camas individuales y dos habitaciones más tienen camas dobles. Las salas de estar están ubicadas una en la planta baja de la torre y la segunda en el primer piso de la torre.
La casa de campo también tiene una cocina bien equipada y dos baños. Tiene un patio interior y acceso compartido al jardín y a la piscina con el Paller; en el jardín, dispone de una terraza exclusiva.
Las dos unidades, Masia y Paller, se pueden alquilar juntas o por separado para un máximo de 14 personas.
La Masia
La Masia de Mas Santa Caterina en Sobrestany es una casa rústica de 240 metros cuadrados. Ofrece los siguientes espacios:
- Dormitorio 1 (Cocina Antigua, 1er piso): cama doble, cama adicional
- Dormitorio 2 (planta baja): Micky, litera (dos personas), cama adicional
- Dormitorio 3 (Habitación individual, 1er piso): cama individual, cama adicional
- Dormitorio 4 (Voltes, planta baja): cama doble
- Baño 1 (1er piso): bañera
- Baño 2 (planta baja): bañera, integrada en la habitación Les Voltes
- Baño 3 (planta baja): baño de invitados
- Sala de estar (1er piso): sofá
- Comedor (planta baja): mesa de comedor
- Cocina (planta baja): cocina totalmente equipada
- Terraza (planta baja - jardín): terraza con muebles de jardín, barbacoa
- Jardín: compartido con los residentes del Paller
- Piscina: piscina de 15 metros cúbicos, compartida
La Masia tiene una terraza exclusiva que da acceso al jardín. Si el Paller está ocupado al mismo tiempo, el uso de la piscina será compartido.
Fotos
Precios
Masia, precios por noche para hasta 4 personas | |
Enero a Marzo | 130€ |
Abril y Mayo | 165€ |
Junio | 210€ |
Julio y Agosto | 245€ |
Septiembre | 210€ |
Octubre | 155€ |
Noviembre y Diciembre | 145€ |
Navidades, Año Nuevo, Semana Santa, Puentes | 220€ |
Fin de semana 2 días (no temporada alta) | + 25% |
Personas adicionales (hasta 6) | +10€/persona |
Entrada a partir de las 12:00, salida antes de las 12. Medio día adicional | 50% de la tarifa diaria |
Limpieza | 40€ |
Animal de compañía | Consultar |
Estancia mínima entre enero y marzo y octubre y diciembre | 4 días |
Estancia mínima entre abril y septiembre | 6 días |
Estancia mínima Navidades, Año Nuevo, Semana Santa | 5 días |
Julio y agosto, llegada preferente en Viernes o Sábado, según reservas | |
Casa no indicada para fiestas. Hay que respetar el descanso de los vecinos |
Reservar y solicitar información
Disponibilidad
Sep 2024 (SMa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | D | M | D | F | S | S |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oct 2024 (SMa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | D | M | D | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Nov 2024 (SMa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | D | M | D | F | S | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dec 2024 (SMa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | D | M | D | F | S | S |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Jan 2025 (SMa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | D | M | D | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Feb 2025 (SMa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | D | M | D | F | S | S |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mar 2025 (SMa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | D | M | D | F | S | S |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Apr 2025 (SMa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | D | M | D | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
May 2025 (SMa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | D | M | D | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jun 2025 (SMa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | D | M | D | F | S | S |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Jul 2025 (SMa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | D | M | D | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |