La Masía representa la parte más antigua del conjunto y comprende la torre, núcleo original de la construcción, y la masía propiamente dicha. Con una superficie de unos 240 metros, en la casa se encuentran tres habitaciones dobles muy espaciosas, una habitación individual y una habitación infantil doble con litera. También hay dos baños con bañera y un lavabo auxiliar. Además de la cocina, completamente equipada, hay dos salas, una en la primera planta dando acceso a tres de las habitaciones, otra en la planta baja de la torre, dando acceso al jardín con su pequeña piscina por un lado y el patio interior por el otro. En el jardín, la masía dispone también de terraza de uso exclusivo.
Las dos unidades, masía y pajar, pueden alquilarse por separado o conjuntamente.
Masia, precios por noche para hasta 4 personas | |
Enero a Marzo | 120€ |
Abril y Mayo | 150€ |
Junio | 160€ |
Julio y Agosto | 195€ |
Septiembre | 160€ |
Octubre | 140€ |
Noviembre y Diciembre | 120€ |
Navidades, Año Nuevo, Semana Santa, Puentes | 195€ |
Fin de semana 2 días (no temporada alta) | + 25% |
Personas adicionales (hasta 6) | +10€/persona |
Entrada a partir de las 12:00, salida antes de las 12. Medio día adicional | 50% de la tarifa diaria |
Limpieza | 40€ |
Estancia mínima entre enero y marzo y octubre y diciembre | 4 días |
Estancia mínima entre abril y septiembre | 6 días |
Estancia mínima Navidades, Año Nuevo, Semana Santa | 5 días |
Julio y agosto, llegada preferente en Viernes o Sábado, según reservas | |
Casa no indicada para fiestas. Hay que respetar el descanso de los vecinos |
Dec 2019 (SMa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | D | M | D | F | S | S |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Jan 2020 (SMa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | D | M | D | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Feb 2020 (SMa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | D | M | D | F | S | S |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Mar 2020 (SMa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | D | M | D | F | S | S |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Apr 2020 (SMa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | D | M | D | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
May 2020 (SMa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | D | M | D | F | S | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jun 2020 (SMa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | D | M | D | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Jul 2020 (SMa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | D | M | D | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aug 2020 (SMa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | D | M | D | F | S | S |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Sep 2020 (SMa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | D | M | D | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Oct 2020 (SMa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | D | M | D | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sobrestany es un pequeño núcleo de una veintena de casas perteneciente administrativamente al municipio de Torroella de Montgrí. Se creó para administrar las tierras colindantes y creció a partir de tres masías, una de ellas Santa Caterina, que incluye la torre medieval de refugio ante las incursiones de los piratas.