Este formulario le permite contactar con nosotros e iniciar una reserva. Responderemos cuanto antes.
Pajar, precios por noche para hasta 3 personas | |
Enero a Marzo | 120€ |
Abril y Mayo | 140€ |
Junio | 150€ |
Julio y Agosto | 180€ |
Setiembre | 150€ |
Octubre | 140€ |
Noviembre y Diciembre | 120€ |
Navidades, Año Nuevo, Semana Santa, Puentes | 180€ |
Fin de semana 2 días (no temporada alta) | + 25% |
Personas adicionales | +10€/persona |
Entrada a partir de las 12:00, salida antes de las 12. Medio día adicional | 50% de la tarifa diaria |
Limpieza | 50€ |
Animal de compañía | Consultar |
Estancia mínima entre enero y marzo y octubre y diciembre | 4 días |
Estancia mínima entre abril y septiembre | 6 días |
Estancia mínima Navidades, Año Nuevo, Semana Santa | 5 días |
Julio y agosto, llegada preferente en Viernes o Sábado, según reservas | |
Casa no indicada para fiestas. Hay que respetar el descanso de los vecinos |
Masia, precios por noche para hasta 4 personas | |
Enero a Marzo | 130€ |
Abril y Mayo | 165€ |
Junio | 175€ |
Julio y Agosto | 235€ |
Septiembre | 175€ |
Octubre | 155€ |
Noviembre y Diciembre | 145€ |
Navidades, Año Nuevo, Semana Santa, Puentes | 130€ |
Fin de semana 2 días (no temporada alta) | + 25% |
Personas adicionales (hasta 6) | +10€/persona |
Entrada a partir de las 12:00, salida antes de las 12. Medio día adicional | 50% de la tarifa diaria |
Limpieza | 40€ |
Animal de compañía | Consultar |
Estancia mínima entre enero y marzo y octubre y diciembre | 4 días |
Estancia mínima entre abril y septiembre | 6 días |
Estancia mínima Navidades, Año Nuevo, Semana Santa | 5 días |
Julio y agosto, llegada preferente en Viernes o Sábado, según reservas | |
Casa no indicada para fiestas. Hay que respetar el descanso de los vecinos |