La grange du domaine Santa Caterina
Hébergement rural à Sobrestany, Empordà, Costa Brava

L'ancienne grange de 145 m² est un simple bâtiment en pierre qui allie confort et proximité avec la nature. À l'étage, il y a une chambre double avec salle de bain privative; au rez-de-chaussée, une autre chambre double avec lits superposés et une salle de douche supplémentaire. Un niveau mezzanine dispose d'un canapé-lit pouvant accueillir deux invités supplémentaires. Le rez-de-chaussée comprend également une cuisine ouverte avec un accès direct à une terrasse privée menant au jardin commun avec piscine. La grange dispose également d'un grand hall d'entrée où les vélos (disponibles à la location) peuvent être rangés.
Depuis la terrasse, vous pouvez accéder au jardin commun clos. Ce jardin, y compris la piscine, est partagé avec les résidents de la Masía. Cependant, comme la Masía est généralement louée uniquement en été et que nous y vivons uniquement les week-ends d'hiver, la vie dans la grange est majoritairement paisible.
Si nécessaire, les deux hébergements peuvent être loués ensemble, faisant du domaine Santa Caterina un lieu idéal pour des réunions et des séminaires.
La Grange

La grange est un bâtiment de 145 mètres carrés avec les pièces suivantes :
- Chambre 1 (Étage Supérieur) : Lit double
- Chambre 2 (Rez-de-Chaussée) : Lits superposés
- Espace Nuit 3 (Étage Supérieur, Mezzanine) : Canapé-lit, lit d'appoint
- Salle de Bain 1 (Étage Supérieur) : Douche
- Salle de Bain 2 (Rez-de-Chaussée) : Douche
- Salon (Rez-de-Chaussée) : Cuisine entièrement équipée, salle à manger avec une grande table, coin salon avec canapé
- Terrasse (Rez-de-Chaussée - Jardin) : Terrasse avec mobilier de jardin et barbecue, accès direct depuis le salon
- Jardin : Partagé avec les invités de la Masía
- Piscine : Piscine partagée de 15 mètres cubes
La grange dispose d'une terrasse privée donnant sur le jardin. Si la maison est occupée en même temps, la piscine est partagée.
Équipements Détailés
La Cuisine
- Plaque induction 4 zones
- Machine à café Nespresso
- Bouilloire
- Grille-pain
- Lave-vaisselle
- Réfrigérateur avec congélateur
- Produits de base : huile, sel, poivre, sucre, café, thé...
Salle de Bain (Étage Supérieur)
- Serviettes
- Sèche-cheveux
Chambre (Étage Supérieur)
- Lit double
- Linge de lit
Chambre (Rez-de-Chaussée)
- Serviettes
- Linge de lit
Salle de Bain (Rez-de-Chaussée)
- Serviettes
- Sèche-cheveux
Salon
- Canapé
- Système audio
Salle à Manger
- Table à manger
- Chaises
Terrasse
- Table à manger
- Chaises
- Chaises longues
Demandes et Réservations
Photos
Disponibilité
février 2025 (SPa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
mars 2025 (SPa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
avril 2025 (SPa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
mai 2025 (SPa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juin 2025 (SPa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
juillet 2025 (SPa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
août 2025 (SPa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
septembre 2025 (SPa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
octobre 2025 (SPa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tarifs pour la grange
Mois | par jour en € |
---|---|
janv. - mars | 130€ |
avr. - mai | 145€ |
juin | 165€ |
juil. - août | 185€ |
sept. | 165€ |
oct. | 140€ |
nov. - déc. | 130€ |
Nettoyage final: 55€