Grange Mas Santa Caterina
Calme au cœur du Montgrí

Cette ancienne grange pleine de charme (145 m²) est un authentique bâtiment en pierre alliant confort et environnement naturel. À l’étage se trouve une grande chambre double avec salle de bain privative. Au rez-de-chaussée, une seconde chambre avec lits superposés et une autre salle de bain avec douche. Sur la mezzanine, un canapé-lit peut accueillir un invité supplémentaire. La cuisine ouverte, au rez-de-chaussée, donne directement sur une terrasse privée. De là, on accède au jardin entièrement clôturé où les chiens peuvent se déplacer librement. Dans le jardin se trouve également une petite piscine de rafraîchissement, idéale pour les journées chaudes. La grange dispose aussi d’un grand hall d’entrée où ranger des vélos (personnels ou loués). Les propriétaires, qui séjournent une partie de la semaine dans la maison principale attenante, ont accès au jardin mais ne l’utilisent que pour l’entretien, garantissant ainsi votre intimité. Un lieu idéal pour ceux qui recherchent calme, nature et un hébergement acceptant les animaux, avec en prime un jardin clôturé et une petite piscine.
La Grange

La grange est un bâtiment de 145 mètres carrés avec les pièces suivantes :
- Chambre 1 (Étage Supérieur) : Lit double
- Chambre 2 (Rez-de-Chaussée) : Lits superposés
- Espace Nuit 3 (Étage Supérieur, Mezzanine) : Canapé-lit, lit d'appoint
- Salle de Bain 1 (Étage Supérieur) : Douche
- Salle de Bain 2 (Rez-de-Chaussée) : Douche
- Salon (Rez-de-Chaussée) : Cuisine entièrement équipée, salle à manger avec une grande table, coin salon avec canapé
- Terrasse (Rez-de-Chaussée - Jardin) : Terrasse avec mobilier de jardin et barbecue, accès direct depuis le salon
- Jardin : Partagé avec les invités de la Masía
- Piscine : Piscine partagée de 15 mètres cubes
La grange dispose d'une terrasse privée donnant sur le jardin. Si la maison est occupée en même temps, la piscine est partagée.
Équipements Détailés
La Cuisine
- Plaque induction 4 zones
- Machine à café Nespresso
- Bouilloire
- Grille-pain
- Lave-vaisselle
- Réfrigérateur avec congélateur
- Produits de base : huile, sel, poivre, sucre, café, thé...
Salle de Bain (Étage Supérieur)
- Serviettes
- Sèche-cheveux
Chambre (Étage Supérieur)
- Lit double
- Linge de lit
Chambre (Rez-de-Chaussée)
- Serviettes
- Linge de lit
Salle de Bain (Rez-de-Chaussée)
- Serviettes
- Sèche-cheveux
Salon
- Canapé
- Système audio
Salle à Manger
- Table à manger
- Chaises
Terrasse
- Table à manger
- Chaises
- Chaises longues
Demandes et Réservations
Disponibilité
août 2025 (SPa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
septembre 2025 (SPa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
octobre 2025 (SPa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
novembre 2025 (SPa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
décembre 2025 (SPa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
janvier 2026 (SPa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
février 2026 (SPa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
mars 2026 (SPa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
avril 2026 (SPa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Tarifs pour la grange
Mois | par jour en € |
---|---|
janv. - mars | 130€ |
avr. - mai | 145€ |
juin | 165€ |
juil. - août | 185€ |
sept. | 165€ |
oct. | 140€ |
nov. - déc. | 130€ |
Nettoyage final: 55€