El Pajar de la finca Santa Caterina
Alojamiento rural en Sobrestany, Empordà, Costa Brava

El antiguo Pajar de 145 m² es un sencillo edificio de piedra que combina confort y cercanía con la naturaleza. En la planta superior se encuentra un dormitorio doble con baño privado; en la planta baja, otro dormitorio doble con literas y un baño con ducha adicional. En el entresuelo hay un sofá cama que puede alojar a dos huéspedes adicionales. La planta baja también cuenta con una cocina abierta con acceso directo a una terraza privada que conduce al jardín compartido con piscina. El Pajar también tiene un amplio recibidor donde se pueden guardar bicicletas (disponibles para alquilar).
Desde la terraza se accede al jardín comunitario cerrado. Este jardín, incluido el uso de la piscina, se comparte con los residentes de la Masía. Sin embargo, dado que la Masía generalmente solo se alquila en verano y nosotros solo vivimos allí los fines de semana en invierno, la vida en el Pajar es en su mayoría tranquila.
Si es necesario, ambas unidades se pueden alquilar juntas, lo que convierte la finca Santa Caterina en un lugar ideal para reuniones y seminarios.
El Pajar

El Pajar es un edificio de 145 metros cuadrados con las siguientes habitaciones:
- Dormitorio 1 (Planta Superior): Cama doble
- Dormitorio 2 (Planta Baja): Litera
- Zona de Descanso 3 (Planta Superior, Entresuelo): Sofá cama, cama extra
- Baño 1 (Planta Superior): Ducha
- Baño 2 (Planta Baja): Ducha
- Salón (Planta Baja): Cocina totalmente equipada, comedor con una mesa grande, sala de estar con sofá
- Terraza (Planta Baja - Jardín): Terraza con muebles de jardín y barbacoa, acceso directo desde el salón
- Jardín: Compartido con los huéspedes de la Masía
- Piscina: Piscina compartida de 15 metros cúbicos
El Pajar cuenta con una terraza privada con vistas al jardín. Si la casa está ocupada al mismo tiempo, la piscina se comparte.
Equipamiento Detallado
La Cocina
- Placa de inducción de 4 zonas
- Cafetera Nespresso
- Hervidor
- Tostadora
- Lavavajillas
- Frigorífico con congelador
- Suministros básicos: aceite, sal, pimienta, azúcar, café, té...
Baño (Planta Superior)
- Toallas
- Secador de pelo
Dormitorio (Planta Superior)
- Cama doble
- Ropa de cama
Dormitorio (Planta Baja)
- Toallas
- Ropa de cama
Baño (Planta Baja)
- Toallas
- Secador de pelo
Salón
- Sofá
- Sistema de audio
Comedor
- Mesa de comedor
- Sillas
Terraza
- Mesa de comedor
- Sillas
- Tumbonas
Consultas y Reservas
Fotos
Disponibilidad
febrero 2025 (SPa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
marzo 2025 (SPa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
abril 2025 (SPa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
mayo 2025 (SPa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
junio 2025 (SPa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
julio 2025 (SPa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
agosto 2025 (SPa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
septiembre 2025 (SPa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
octubre 2025 (SPa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Precios del Pajar
Meses | por día en € |
---|---|
ene - mar | 130€ |
abr - may | 145€ |
jun | 165€ |
jul - ago | 185€ |
sept | 165€ |
oct | 140€ |
nov - dic | 130€ |
Limpieza final: 55€