Pajar Mas Santa Caterina
Tranquilidad en el corazón del Montgrí

Este acogedor pajar reconvertido (145 m²) es un edificio de piedra auténtico que combina confort y un entorno natural privilegiado. En la planta superior se encuentra un amplio dormitorio doble con baño privado. En la planta baja hay un segundo dormitorio con litera y otro baño con ducha. En el altillo, un sofá cama ofrece alojamiento para un huésped adicional. La cocina abierta, en la planta baja, tiene acceso directo a una terraza privada. Desde aquí se accede al jardín completamente vallado, donde los perros pueden correr libremente. En el jardín hay también una pequeña piscina de refresco, ideal para los días calurosos. La granja dispone además de un amplio vestíbulo donde guardar bicicletas (propias o de alquiler). Los propietarios, que pasan parte de la semana en la casa principal contigua, tienen acceso al jardín, pero solo lo utilizan para labores de mantenimiento, garantizando su privacidad. Un lugar perfecto para quienes buscan tranquilidad, naturaleza y un alojamiento que acepte mascotas, con el plus de un jardín vallado y una pequeña piscina.
El Pajar

El Pajar es un edificio de 145 metros cuadrados con las siguientes habitaciones:
- Dormitorio 1 (Planta Superior): Cama doble
- Dormitorio 2 (Planta Baja): Litera
- Zona de Descanso 3 (Planta Superior, Entresuelo): Sofá cama, cama extra
- Baño 1 (Planta Superior): Ducha
- Baño 2 (Planta Baja): Ducha
- Salón (Planta Baja): Cocina totalmente equipada, comedor con una mesa grande, sala de estar con sofá
- Terraza (Planta Baja - Jardín): Terraza con muebles de jardín y barbacoa, acceso directo desde el salón
- Jardín: Compartido con los huéspedes de la Masía
- Piscina: Piscina compartida de 15 metros cúbicos
El Pajar cuenta con una terraza privada con vistas al jardín. Si la casa está ocupada al mismo tiempo, la piscina se comparte.
Equipamiento Detallado
La Cocina
- Placa de inducción de 4 zonas
- Cafetera Nespresso
- Hervidor
- Tostadora
- Lavavajillas
- Frigorífico con congelador
- Suministros básicos: aceite, sal, pimienta, azúcar, café, té...
Baño (Planta Superior)
- Toallas
- Secador de pelo
Dormitorio (Planta Superior)
- Cama doble
- Ropa de cama
Dormitorio (Planta Baja)
- Toallas
- Ropa de cama
Baño (Planta Baja)
- Toallas
- Secador de pelo
Salón
- Sofá
- Sistema de audio
Comedor
- Mesa de comedor
- Sillas
Terraza
- Mesa de comedor
- Sillas
- Tumbonas
Consultas y Reservas
Disponibilidad
agosto 2025 (SPa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
septiembre 2025 (SPa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
octubre 2025 (SPa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
noviembre 2025 (SPa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
diciembre 2025 (SPa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
enero 2026 (SPa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
febrero 2026 (SPa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
marzo 2026 (SPa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
abril 2026 (SPa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Precios del Pajar
Meses | por día en € |
---|---|
ene - mar | 130€ |
abr - may | 145€ |
jun | 165€ |
jul - ago | 185€ |
sept | 165€ |
oct | 140€ |
nov - dic | 130€ |
Limpieza final: 55€