La Masia du Mas Santa Caterina
Rustique et spacieux au cœur de l'Empordà

La Masia est la partie la plus ancienne de la propriété, avec la tour de guet qui relie la Masia et la grange, formant le cœur du complexe. Elle s'étend sur 240 mètres carrés répartis sur deux étages, auxquels s'ajoute la tour inaccessible. La Masia offre 3 chambres doubles et une chambre simple (qui peut également accueillir deux personnes), un salon et une salle à manger. Parmi les chambres, l'une dispose de lits superposés, une autre de deux lits simples, une troisième d'un lit double (avec assez d'espace pour un canapé-lit et un coin salon), et la dernière, plus petite, dispose d'un lit simple avec un lit gigogne. Le salon est situé à l'étage supérieur, tandis que la salle à manger se trouve au rez-de-chaussée.
La maison de campagne dispose également d'une cuisine bien équipée et de deux salles de bains. Elle partage l'accès au jardin et à la piscine avec la grange ; dans le jardin, elle dispose d'une terrasse privée accessible directement depuis la cuisine.
La Masia

La Masia du Mas Santa Caterina à Sobrestany est une maison rustique de 240 mètres carrés. Elle comprend les pièces suivantes :
- Chambre 1 (Ancienne cuisine, 1er étage) : Lit double, lit supplémentaire
- Chambre 2 (Rez-de-chaussée) : Micky, lits superposés (deux personnes), lit supplémentaire
- Chambre 3 (Chambre simple, 1er étage) : Lit simple, lit supplémentaire
- Chambre 4 (Voltes, Rez-de-chaussée) : Lit double
- Salle de bain 1 (1er étage) : Baignoire
- Salle de bain 2 (Rez-de-chaussée) : Baignoire intégrée dans la pièce Les Voltes
- Salle de bain 3 (Rez-de-chaussée) : Salle de bain pour invités
- Salon (1er étage) : Canapé
- Salle à manger (Rez-de-chaussée) : Table à manger
- Cuisine (Rez-de-chaussée) : Cuisine entièrement équipée
- Terrasse (Rez-de-chaussée - Jardin) : Terrasse avec mobilier de jardin, barbecue
- Jardin : Partagé avec les résidents du Paller
- Piscine : Piscine de 15 mètres cubes, partagée
La Masia dispose d'une terrasse exclusive offrant un accès au jardin. Si le Paller est occupé en même temps, la piscine est partagée.
Demandes et Réservations
Photos
Disponibilité
février 2025 (SMa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
mars 2025 (SMa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
avril 2025 (SMa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
mai 2025 (SMa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juin 2025 (SMa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
juillet 2025 (SMa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
août 2025 (SMa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
septembre 2025 (SMa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
octobre 2025 (SMa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tarifs pour la Masia
Mois | par jour en € |
---|---|
janv. - mars | 130€ |
avr. - mai | 165€ |
juin | 210€ |
juil. - août | 245€ |
sept. | 210€ |
oct. | 155€ |
nov. - déc. | 145€ |
Nettoyage final: 75€