Scheune Mas Santa Caterina
Ruhe im Herzen des Montgrí

Die ehemalige Scheune von 145 m² ist ein einfaches Steingebäude, das Komfort und Nähe zur Natur vereint. Im Obergeschoss befindet sich ein Doppelzimmer mit eigenem Bad, im Erdgeschoss ein weiteres Zimmer mit Etagenbett sowie ein weiteres Duschbad. Auf der Mezzanine kann ein Schlafsofa einen zusätzlichen Gäste beherbergen. Im Erdgeschoss befindet sich die offene Küche mit direktem Zugang zur privaten Terrasse, die zum Garten mit Pool führt. Die Scheune verfügt auch über eine große Eingangshalle, in der Fahrräder (gemietet) abgestellt werden können. Von der Terrasse aus gelangt man in den umzäunten Garten, mit dem kleinen Erfrischungspool. Der Garten ist vollständig umzäunt, Hunde können ihn frei nutzen. Die Eigentümer, die einen Teil der Woche im Haupthaus verbringen, haben zwar auch Zugang zum Garten, nutzen diesen aber nur, wenn Arbeiten im Garten anfallen.
Die Scheune

Die Scheune ist ein Gebäude von 145 Quadratmetern mit den folgenden Räumen:
- Schlafzimmer 1 (Obergeschoss): Doppelbett
- Schlafzimmer 2 (Erdgeschoss): Etagenbett
- Schlafbereich 3 (Obergeschoss, Mezzanine): Schlafsofa, Zustellbett
- Badezimmer 1 (Obergeschoss): Dusche
- Badezimmer 2 (Erdgeschoss): Dusche
- Wohnzimmer (Erdgeschoss): Voll ausgestattete Küche, Essbereich mit großem Tisch, Wohnbereich mit Sofa
- Terrasse (Erdgeschoss - Garten): Terrasse mit Gartenmöbeln und Grill, direkter Zugang vom Wohnzimmer
- Garten: gemeinsam genutzt mit den Gästen der Masia
- Pool: gemeinsamer Pool mit 15 Kubikmetern
Die Scheune verfügt über eine private Terrasse mit Blick auf den Garten. Wenn das Haus gleichzeitig belegt ist (nur im Sommer), wird der Pool gemeinsam genutzt.
Detaillierte Ausstattung
Die Küche
- Induktionskochfeld mit 4 Zonen
- Nespresso-Kaffeemaschine
- Wasserkocher
- Toaster
- Geschirrspüler
- Kühlschrank mit Gefrierfach
- Grundausstattung: Öl, Salz, Pfeffer, Zucker, Kaffee, Tee...
Duschbad Obergeschoss
- Handtücher
- Haartrockner
Schlafzimmer Obergeschoss
- Doppelbett
- Bettwäsche
Schlafzimmer Erdgeschoss
- Handtücher
- Bettwäsche
Duschbad Erdgeschoss
- Handtücher
- Haartrockner
Wohnzimmer
- Sofa
- Audiosystem
Essbereich
- Esstisch
- Stühle
Terrasse
- Esstisch
- Stühle
- Liegestühle
Anfragen und Buchen
Verfügbarkeit
August 2025 (SPa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 (SPa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025 (SPa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 (SPa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 (SPa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Januar 2026 (SPa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2026 (SPa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2026 (SPa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026 (SPa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Preise für die Masia
Monate | pro Tag in € |
---|---|
Jan. - März | 130€ |
Apr. - Mai | 145€ |
Juni | 165€ |
Juli - Aug. | 185€ |
Sept. | 165€ |
Okt. | 140€ |
Nov. - Dez. | 130€ |
Endreinigung: 55€